Telia Care & Repair
Priser
Här kan du se priser för olika former av reparationer.
Alla priserna är inklusive moms.
iPhone
Modell | Display ink. moms | Display ex. moms | Helutbyte ink. moms | Helutbyte ex. moms |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 1 690 kr | 1 352 kr | 3 890 kr | 3 112 kr |
iPhone 6 Plus | 1 890 kr | 1 512 kr | 4 190 kr | 3 352 kr |
iPhone 6S | 1 890 kr | 1 512 kr | 3 890 kr | 3 112 kr |
iPhone 6S Plus | 2 190 kr | 1 752 kr | 4 190 kr | 3 352 kr |
iPhone SE | 1 890 kr | 1 512 kr | 3 790 kr | 3 032 kr |
iPhone 7 | 2 090 kr | 1 672 kr | 4 090 kr | 3 272 kr |
iPhone 7 Plus | 2 390 kr | 1 912 kr | 4 690 kr | 3 752 kr |
iPhone 8 Plus | 2 390 kr | 1 912 kr | 4 890 kr | 3 912 kr |
iPhone XR | 2 390 kr | 1 912 kr | 4 890 kr | 3 912 kr |
iPhone X | 3 390 kr | 2 712 kr | 6 790 kr | 5 432 kr |
iPhone XS | 3 390 kr | 2 712 kr | 6 790 kr | 5 432 kr |
iPhone XS Max | 3 990 kr | 3 192 kr | 7 190 kr | 5 752 kr |
iPhone 11 | 2 490 kr | 1 992 kr | 4 890 kr | 3 912 kr |
iPhone 11 Pro | 3 490 kr | 2 792 kr | 6 790 kr | 5 432 kr |
iPhone 11 Pro Max | 3 990 kr | 3 192 kr | 7 190 kr | 5 752 kr |
iPhone SE 2 | 1 890 kr | 1 512 kr | 3 790 kr | 3 032 kr |
iPhone 12 | - | - | 5 790 kr | 4 632 kr |
iPhone 12 Pro | - | - | 6 890 kr | 5 512 kr |
iPhone 8 | 2 090 kr | 1 672 kr | 4 690 kr | 3 752 kr |
iPhone 12 Mini | 4 990 kr | 3 992 kr | ||
iPhone 12 Pro Max | 7 490 kr | 5 992 kr | ||
Batteribyte iPhone 5/SE/6/7/8 samt Plus modeller | 590 kr | 472 kr | ||
Batteribyte iPhone X/XR/XS/XS Max | 790 kr | 632 kr |
iPad
Modell | Helutbyte ink. moms | Helutbyte ex. moms |
---|---|---|
iPad Mini | 2 990 kr | 2 392 kr |
iPad Mini 2 | 2 990 kr | 2 392 kr |
iPad Mini 3 | 3 790 kr | 3 032 kr |
iPad Mini 4 | 3 790 kr | 3 032 kr |
iPad Mini 5 | 3 790 kr | 3 032 kr |
iPad Air | 3 290 kr | 2 632 kr |
iPad Air 2 | 3 790 kr | 3 032 kr |
iPad Air 3 | 4 690 kr | 3 752 kr |
iPad Pro 9.7 | 4 690 kr | 3 752 kr |
iPad Pro 10,5 | 5 890 kr | 4 712 kr |
iPad Pro 12,9 | 7 590 kr | 6 072 kr |
iPad Pro 12,9 (3rd Gen) | 8 190 kr | 6 552 kr |
iPad (5th Gen) | 3 290 kr | 2 632 kr |
iPad (6th Gen) | 3 290 kr | 2 632 kr |
iPad Pro 11 | 6 390 kr | 5 112 kr |
iPad Air 4 | 5 090 kr | 4 072 kr |
iPad (8th Gen) | 3 290 kr | 2 632 kr |
iPad Pro 11-inch (2nd Gen) | 6 390 kr | 5 112 kr |
iPad Pro 12,9-inch (4th Gen) | 8 190 kr | 6 552 kr |
Tillbehör Apple
Modell | Pris ink. moms | Pris ex. moms |
---|---|---|
AirPods, vänster | 990 kr | 792 kr |
AirPods, höger | 990 kr | 792 kr |
AirPods, case | 990 kr | 792 kr |
AirPods 2, vänster | 990 kr | 792 kr |
AirPods 2, höger | 990 kr | 792 kr |
AirPods 2, case | 990 kr | 792 kr |
AirPods Pro, vänster | 1 190 kr | 952 kr |
AirPods Pro, höger | 1 190 kr | 952 kr |
AirPods Pro, case | 1 190 kr | 952 kr |
Samsung
Tillverkare | Modell | Display ink. moms | Display ex. moms | Batteri ink. moms | Batteri ex. moms |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | Galaxy A50 | 1 590 kr | 1 272 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy A40 | 1 990 kr | 1 592 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy Note 8 | 3 390 kr | 2 712 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy Note 9 | 3 690 kr | 2 952 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S10 | 3 990 kr | 3 192 kr | 1 690 kr | 1 352 kr |
Samsung | Galaxy S10+ | 3 790 kr | 3 032 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S10e | 3 390 kr | 2 712 kr | 1 690 kr | 1 352 kr |
Samsung | Galaxy S7 | 2 190 kr | 1 752 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S7 Edge | 3 890 kr | 3 112 kr | 1 990 kr | 1 592 kr |
Samsung | Galaxy S8 | 3 590 kr | 2 872 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S8+ | 3 790 kr | 3 032 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S9 | 3 590 kr | 2 872 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S9+ | 3 790 kr | 3 032 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S10 Lite | 2 190 kr | 1 752 kr | 1 490 kr | 1 192 kr |
Samsung | Galaxy S20 | 3 790 kr | 3 032 kr | 1 590 kr | 1 272 kr |
Samsung | Galaxy S20+ | 3 090 kr | 2 472 kr | 1 490 kr | 1 192 kr |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | 4 190 kr | 3 352 kr | 1 690 kr | 1 352 kr |
Samsung | Galaxy Z Flip | 4 990 kr | 3 992 kr | 1 490 kr | 1 192 kr |
Samsung | Galaxy S20 5G | 2 990 kr | 2 392 kr | ||
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 4 190 kr | 3 352 kr | 1 690 kr | 1 352 kr |
Samsung | Galaxy S20+ 5G | 2 990 kr | 2 392 kr | ||
Samsung | Galaxy S20FE | 2 990 kr | 2 392 kr | ||
Samsung | Galaxy Xcov4S | 1 990 kr | 1 592 kr | 1 190 kr | 952 kr |
Samsung | Galaxy Xcover Pro | 2 390 kr | 1 912 kr | 1 490 kr | 1 192 kr |
Samsung | Galaxy Z Fold2 | 8 490 kr | 6 792 kr | ||
Samsung | Note 10 | 3 690 kr | 2 952 kr | ||
Samsung | Note 10+ | 4 490 kr | 3 592 kr |
Mac
Service | Pris inkl. moms | Pris ex. moms |
---|---|---|
Undersökningsavgift | 750 kr | 600 kr |
Arbetskostnad | 1244 kr | 995 kr |